最新の人口及び世帯数

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1009381  更新日 令和8年6月2日

印刷大きな文字で印刷

人口及び世帯数は、住民基本台帳(外国人住民を含む)によるものです。

令和8年6月1日現在

人口合計

95,110人 前月比 88人増

男性

47,411人 前月比 48人増

女性

47,699人 前月比 40人増

世帯数

44,461世帯 前月比 44世帯増

人口

稲城市における人口集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における人口です)

町丁名 日本人住民人口 男性 日本人住民人口 女性 日本人住民人口 小計 外国人住民人口 男性 外国人住民人口 女性 外国人住民人口 小計 総人口 合計
矢野口 8,902 8,802 17,704 260 190 450 18,154
東長沼 7,907 7,636 15,543 255 217 472 16,015
大丸 4,881 4,731 9,612 80 81 161 9,773
百村 2,671 2,600 5,271 101 81 182 5,453
坂浜 1,239 1,205 2,444 48 25 73 2,517
坂浜三丁目 314 303 617 10 11 21 638
坂浜四丁目 527 538 1,065 19 22 41 1,106
坂浜五丁目 30 26 56 2 4 6 62
(坂浜地区小計) (2,110) (2,072) (4,182) (79) (62) (141) (4,323)
平尾一丁目 1,374 1,374 2,748 35 34 69 2,817
平尾二丁目 1,672 1,844 3,516 16 23 39 3,555
平尾三丁目 1,734 1,879 3,613 97 94 191 3,804
平尾四丁目 991 1,013 2,004 30 33 63 2,067
(平尾地区小計) (5,771) (6,110) (11,881) (178) (184) (362) (12,243)
押立 2,554 2,516 5,070 64 56 120 5,190
向陽台一丁目 183 191 374 0 2 2 376
向陽台二丁目 361 387 748 1 3 4 752
向陽台三丁目 228 252 480 1 2 3 483
向陽台四丁目 973 1,070 2,043 32 30 62 2,105
向陽台五丁目 657 685 1,342 39 29 68 1,410
向陽台六丁目 1,543 1,716 3,259 28 23 51 3,310
(向陽台地区小計) (3,945) (4,301) (8,246) (101) (89) (190) (8,436)
長峰一丁目 204 177 381 2 3 5 386
長峰二丁目 546 540 1,086 12 20 32 1,118
長峰三丁目 1,285 1,478 2,763 42 38 80 2,843
(長峰地区小計) (2,035) (2,195) (4,230) (56) (61) (117) (4,347)
若葉台一丁目 1,807 1,880 3,687 11 20 31 3,718
若葉台二丁目 1,263 1,299 2,562 35 22 57 2,619
若葉台三丁目 1,086 1,173 2,259 13 14 27 2,286
若葉台四丁目 1,222 1,275 2,497 24 32 56 2,553
(若葉台地区小計) (5,378) (5,627) (11,005) (83) (88) (171) (11,176)
総合計 46,154 46,590 92,744 1,257 1,109 2,366 95,110

世帯数

稲城市における世帯数集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における世帯数です)

町丁名 日本人のみ世帯数 外国人のみ世帯数 混合世帯数 合計
矢野口 8,602 282 74 8,958
東長沼 7,231 284 70 7,585
大丸 4,969 77 40 5,086
百村 2,443 117 18 2,578
坂浜 1,129 55 12 1,196
坂浜三丁目 230 7 4 241
坂浜四丁目 340 9 14 363
坂浜五丁目 18 2 1 21
(坂浜地区小計) (1,717) (73) (31) (1,821)
平尾一丁目 1,318 42 20 1,380
平尾二丁目 1,607 19 12 1,638
平尾三丁目 2,389 107 19 2,515
平尾四丁目 646 21 7 674
(平尾地区小計) (5,960) (189) (58) (6,207)
押立 2,223 55 37 2,315
向陽台一丁目 151 0 2 153
向陽台二丁目 266 1 3 270
向陽台三丁目 222 1 2 225
向陽台四丁目 971 26 17 1,014
向陽台五丁目 615 29 10 654
向陽台六丁目 1,361 24 16 1,401
(向陽台地区小計) (3,586) (81) (50) (3,717)
長峰一丁目 107 1 3 111
長峰二丁目 435 8 9 452
長峰三丁目 1,265 23 20 1,308
(長峰地区小計) (1,807) (32) (32) (1,871)
若葉台一丁目 1,310 5 17 1,332
若葉台二丁目 991 26 10 1,027
若葉台三丁目 926 9 5 940
若葉台四丁目 999 14 11 1,024
(若葉台地区小計) (4,226) (54) (43) (4,323)
総合計 42,764 1,244 453 44,461

備考

過去分を含むエクセルデータでの参照は、以下のリンクからご覧になれます。

このページは市民部 市民課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。